Главная / Продукция Pferd / Борфрезы / Борфрезы удлиненные 75 мм и 150 мм
БОРФРЕЗЫ УДЛИНЕННЫЕ 75 ММ И 150 ММ
БОРФРЕЗЫ УДЛИНЕННЫЕ 75 ММ И 150 ММ
Твердосплавные борфрезы с удлиненным хвостовиком замечательно подходят для экономичной обработки мелких, труднодоступных мест в деталях.
Для консультации по использованию и приобретению продукции звоните по контактным телефонам
Цилиндрическая форма ZYA без торцевого зуба
Диаметр рабочей части d1, мм | Длина рабочей части l2, мм | Диаметр хвостовика d2, мм | Общая длина l1, мм | Зуб Z3 PLUS | Зуб Z5 | Упаковка [POS — 1 шт] |
Обозначение |
Диаметр хвостовика 3 мм, SL/GL 75 мм | |||||||
3 | 13 | 3 | 75 | 779699 | — | 1 | ZYA 0313/3 Z3 PLUS GL 75 |
6 | 13 | 3 | 88 | 779606 | — | 1 | ZYA 0613/3 Z3 PLUS SL 75 |
Диаметр хвостовика 6 мм, SL 150 мм | |||||||
6 | 16 | 6 | 172 | 090114 | — | 1 | ZYA 0616/6 Z3 PLUS SL 150 |
8 | 20 | 6 | 170 | 617632 | — | 1 | ZYA 0820/6 Z3 PLUS SL 150 |
12 | 20 | 6 | 170 | 090121 | — | 1 | ZYA 1020/6 Z3 PLUS SL 150 |
16 | 25 | 6 | 175 | 617649 | — | 1 | ZYA 1225/6 Z3 PLUS SL 150 |
Диаметр хвостовика 3 мм, SL/GL 75 мм | |||||||
3 | 13 | 3 | 75 | — | 779644 | 1 | ZYA 0313/3 Z5 GL 75 |
6 | 13 | 3 | 88 | — | 779583 | 1 | ZYA 0613/3 Z5 SL 75 |
Цилиндрическая форма ZYAS c торцевым зубом
Диаметр рабочей части d1, мм | Длина рабочей части l2, мм | Диаметр хвостовика d2, мм | Общая длина l1, мм | Зуб Z3 PLUS | Зуб Z5 | Зуб STEEL | Упаковка [POS — 1 шт] |
Обозначение |
Диаметр хвостовика 3 мм, SL/GL 75 мм | ||||||||
3 | 13 | 3 | 75 | 779705 | 779712 | — | 1 | ZYAS 0313/3 Z3 PLUS GL 75 ZYAS 0313/3 Z5 GL 75 |
Диаметр хвостовика 6 мм, SL 150 мм | ||||||||
8 | 20 | 6 | 170 | — | — | 091173 | 1 | ZYAS 0820/6 STEEL SL 150 |
10 | 20 | 6 | 170 | — | — | 091289 | 1 | ZYAS 1020/6 STEEL SL 150 |
12 | 25 | 6 | 175 | — | — | 091982 | 1 | ZYAS 1225/6 STEEL SL 150 |
Сферическая форма KUD
Диаметр рабочей части d1, мм | Длина рабочей части l2, мм | Диаметр хвостовика d2, мм | Общая длина l1, мм | Зуб Z3 PLUS | Зуб Z5 | Зуб STEEL | Упаковка [POS — 1 шт] |
Обозначение |
Диаметр хвостовика 3 мм, SL/GL 75 мм | ||||||||
3 | 2 | 3 | 75 | 780060 | 780053 | — | 1 | KUD 0302/3 Z3 PLUS GL 75 KUD 0302/3 Z5 GL 75 |
6 | 5 | 3 | 80 | 780039 | 780022 | — | 1 | KUD 0605/3 Z3 PLUS SL 75 KUD 0605/3 Z5 SL 75 |
Диаметр хвостовика 6 мм, SL 150 мм | ||||||||
6 | 5 | 6 | 155 | 090237 | 1 | KUD 0605/6 Z3 PLUS SL 150 | ||
8 | 7 | 6 | 157 | 617687 | 1 | KUD 0807/6 Z3 PLUS SL 150 | ||
10 | 9 | 6 | 159 | 090244 | — | 092002 | 1 | KUD 1009/6 Z3 PLUS SL 150 — KUD 1009/6 STEEL SL 150 |
12 | 10 | 6 | 160 | 617694 | — | 087206 | 1 | KUD 1210/6 Z3 PLUS SL 150 — KUD 1210/6 STEEL SL 150 |
Цилиндросферическая форма WRC
Диаметр рабочей части d1, мм | Длина рабочей части l2, мм | Диаметр хвостовика d2, мм | Общая длина l1, мм | Зуб Z3 PLUS | Зуб Z5 | Зуб STEEL | Упаковка [POS — 1 шт] |
Обозначение |
Диаметр хвостовика 3 мм, SL/GL 75 мм | ||||||||
3 | 13 | 3 | 75 | 779767 | 779750 | — | 1 | |
6 | 13 | 3 | 88 | 779743 | 779729 | — | 1 | |
Диаметр хвостовика 6 мм, SL 150 мм | ||||||||
6 | 16 | 6 | 172 | 090336 | 1 | WRC 0616/6 Z3 PLUS SL 150 | ||
8 | 20 | 6 | 170 | 617656 | — | 092309 | 1 | WRC 0820/6 Z3 PLUS SL 150 — WRC 0820/6 STEEL SL 150 |
10 | 20 | 6 | 170 | 090343 | — | 092422 | 1 | |
12 | 25 | 6 | 175 | 617663 | — | 092439 | 1 |
Поконковая форма B
Диаметр рабочей части d1, мм | Длина рабочей части l2, мм | Диаметр хвостовика d2, мм | Общая длина l1, мм | Радиус r, мм | Зуб Z3 PLUS | Зуб STEEL | Упаковка [POS — 1 шт] |
Обозначение |
Диаметр хвостовика 6 мм, SL 150 мм | ||||||||
8 | 20 | 6 | 170 | 1,50 | 617755 | — | 1 |
B 0820/6 Z3 PLUS SL 150 — |
10 | 25 | 6 | 175 | 1,70 | 090480 | 092446 | 1 | |
12 | 30 | 6 | 180 | 2,10 | 617779 | 092453 | 1 |
Снарядная форма SPG
Диаметр рабочей части d1, мм | Длина рабочей части l2, мм | Диаметр хвостовика d2, мм | Общая длина l1, мм | Упаковка [POS — 1 шт] |
Обозначение | |||
Диаметр хвостовика 3 мм, SL/GL 75 мм | ||||||||
3 | 13 | 3 | 75 | 779972 | 779965 | — | 1 | |
6 | 13 | 3 | 88 | 779828 | 779811 | — | 1 | |
Диаметр хвостовика 6 мм, SL 150 мм | ||||||||
6 | 18 | 6 | 172 | 090497 | 1 | SPG 0618/6 Z3 PLUS SL 150 | ||
8 | 20 | 6 | 170 | 955611 | — | 092460 | 1 | |
10 | 20 | 6 | 170 | 090640 | — | 092477 | 1 | |
12 | 25 | 6 | 175 | 955628 | — | 092484 | 1 |
Круглоконическая форма KEL
Диаметр рабочей части d1, мм | Длина рабочей части l2, мм | Диаметр хвостовика d2, мм | Общая длина l1, мм | Радиус r, мм | Зуб [EAN 4007220] STEEL |
Упаковка [POS — 1 шт] |
Обозначение |
Диаметр хвостовика 6 мм, SL 150 мм | |||||||
10 | 20 | 6 | 170 | 2,90 | 092576 | 1 | |
12 | 30 | 6 | 180 | 2,60 | 092583 | 1 |
Остроконическая форма SKM
Диаметр рабочей части d1, мм | Длина рабочей части l2, мм | Диаметр хвостовика d2, мм | Общая длина l1, мм | Угол α, град | Зуб [EAN 4007220] STEEL |
Упаковка [POS — 1 шт] |
Обозначение |
Диаметр хвостовика 6 мм, SL 150 мм | |||||||
10 | 20 | 6 | 170 | 28 | 092545 | 1 | |
12 | 25 | 6 | 180 | 26 | 092569 | 1 |
Грибовидная форма RBF
Диаметр рабочей части d1, мм | Длина рабочей части l2, мм | Диаметр хвостовика d2, мм | Общая длина l1, мм | Упаковка [POS — 1 шт] |
Обозначение | |||
Диаметр хвостовика 3 мм, SL/GL 75 мм | ||||||||
3 | 7 | 3 | 75 | 780015 | 780008 | — | 1 | |
6 | 13 | 3 | 88 | 779996 | 779989 | — | 1 | |
Диаметр хвостовика 6 мм, SL 150 мм | ||||||||
6 | 18 | 6 | 172 | 090657 | 1 | RBF 0618/6 Z3 PLUS SL 150 | ||
8 | 20 | 6 | 170 | 617731 | — | 092491 | 1 | |
10 | 20 | 6 | 170 | 090756 | — | 092507 | 1 | |
12 | 25 | 6 | 175 | 617748 | — | 092514 | 1 |
Каплевидная форма TRE
Диаметр рабочей части d1, мм | Длина рабочей части l2, мм | Диаметр хвостовика d2, мм | Общая длина l1, мм | Упаковка [POS — 1 шт] |
Обозначение | |||
Диаметр хвостовика 3 мм, SL/GL 75 мм | ||||||||
3 | 7 | 3 | 75 | 779804 | 779798 | — | 1 | |
6 | 13 | 3 | 88 | 779781 | 779774 | — | 1 | |
Диаметр хвостовика 6 мм, SL 150 мм | ||||||||
6 | 10 | 6 | 160 | 090817 | 1 | TRE 0610/6 Z3 PLUS SL 150 | ||
8 | 13 | 6 | 163 | 617700 | 1 | |||
10 | 16 | 6 | 166 — 160 |
090824 | — | 092521 | 1 | |
12 | 20 | 6 | 175 | 617724 | — | 92538 | 1 |