Главная / Продукция Pferd / Технические щетки / Дисковые плетеные щетки / Дисковые щетки для УШМ с плетением COMBITWIST
ДИСКОВЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ ЩЕТКИ PFERD
ЩЕТКА ДИСКОВАЯ ПЛЕТЕНАЯ RBG
Щетка в исполнении COMBITWIST с более агрессивными свойствами по сравнению с обычными плетенными щетками.
Подходит для работы в жестких условиях в металлообработке, предназначена для устранения окалины, ржавчины, заусенцев, очистки сварных швов, удаления остатков клея.
Подходит для обработки углов и кромок, т. к. плетение меньше раскручивается
Для консультации по использованию и приобретению продукции звоните по контактным телефонам
D диаметр щетки, мм | WF рабочая ширина, мм | LT рабочая длина, мм | DA/DT посадка /резьба | DF толщина проволоки, мм | Количество жгутов | Упаковка | Рекомендуемое число оборотов, мин-1 | Максимальное число оборотов, мин-1 | Обозначение | |
1 | 10 | |||||||||
EAN 4007220 | ||||||||||
Стальная проволока (ST) — Исполнение COMBITWIST (CT) | ||||||||||
115 | 12 | 22 | 22,2 | 0,50 | 24 | 593356 | 955017 | 6 300-12 500 | 12 500 | POS RBG 11512/22,2 CT ST 0,50 |
М14×2 | 0,50 | 24 | 806814 | — | 6 300-12 500 | 12 500 | POS RBG 11512/M14 CT ST 0,50 | |||
125 | 12 | 28 | 22,2 | 0,50 | 24 | 593363 | 955024 | 5 500-12 500 | 12 500 | POS RBG 12512/22,2 CT ST 0,50 |
М14×2 | 0,50 | 24 | 806821 | — | 5 500-12 500 | 12 500 | POS RBG 12512/M14 CT ST 0,50 | |||
178 | 13 | 38 | 22,2 | 0,50 | 30 | 593370 | 955031 | 4 500-8 500 | 9 000 | POS RBG 17813/22,2 CT ST 0,50 |
22,2 | 0,80 | 30 | 593394 | — | 4 500-8 500 | 9 000 | POS RBG 17813/22,2 CT ST 0,80 | |||
Нержавеющая проволока (INOX) — Исполнение COMBITWIST (CT). Все щетки из нержавеющей проволоки (INOX) обезжирены | ||||||||||
115 | 12 | 22 | 22,2 | 0,35 | 24 | 593400 | 955048 | 5 000-12 500 | 12 500 | POS RBG 11512/22,2 CT INOX 0,35 |
22,2 | 0,50 | 24 | 003756 | 003480 | 5 000-12 500 | 12 500 | POS RBG 11512/22,2 CT INOX 0,50 | |||
М14×2 | 0,35 | 24 | 806838 | — | 5 000-12 500 | 12 500 | POS RBG 11512/M14 CT INOX 0,35 | |||
М14×2 | 0,50 | 24 | 003466 | — | 5 000-12 500 | 12 500 | POS RBG 11512/M14 CT INOX 0,50 | |||
125 | 12 | 28 | 22,2 | 0,35 | 24 | 593417 | 955055 | 4 400-12 500 | 12 500 | POS RBG 12512/22,2 CT INOX 0,35 |
22,2 | 0,50 | 24 | 003541 | 003602 | 4 400-12 500 | 12 500 | POS RBG 12512/22,2 CT INOX 0,50 | |||
М14×2 | 0,35 | 24 | 806845 | — | 4 400-12 500 | 12 500 | POS RBG 12512/M14 CT INOX 0,35 | |||
М14×2 | 0,50 | 24 | 003572 | — | 4 400-12 500 | 12 500 | POS RBG 12512/22,2 CT INOX 0,35 | |||
178 | 13 | 38 | 22,2 | 0,35 | 30 | 593424 | 955062 | 3 600-8 500 | 9 000 | POS RBG 17813/22,2 CT INOX 0,35 |
22,2 | 0,50 | 30 | 003633 | 003664 | 3 600-8 500 | 9 000 | POS RBG 17813/22,2 CT INOX 0,50 |
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ ЗАЖИМНЫЕ СТЕРЖНИ:
Для плетеных дисковых щеток диаметром до 125 мм с диаметром отверстия 22,2 мм
Для плетеных дисковых щеток диаметром 150-180 мм с диаметром отверстия 22,2 мм