Главная / Продукция Pferd / Технические щетки / Дисковые плетеные щетки / Дисковые щетки для УШМ

ДИСКОВЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ ЩЕТКИ PFERD
ЩЕТКА ДИСКОВАЯ ПЛЕТЕНАЯ RBG
Дисковые плетеные щетки (косичка) подходят для работы в жестких условиях в металлообработке (устранение окалины, ржавчины, заусенцев, остатков клея, очистка сварных швов).
Возможно инновационное исполнение Combitwist (Комбитвист-встречная скрутка пучков проволоки) и специальная серия для ремонта и строительства трубопроводов Pipeline.
Для консультации по использованию и приобретению продукции звоните по контактным телефонам
D диаметр [мм] |
WF рабочая ширина [мм |
LT рабочая длина [мм] |
DA / DT диаметр / резьба |
DF диаметр проволоки [мм] | Кол-во жгутов [шт] | Оптим. кол-во об / мин, тыс. | Максим. кол-во об / мин |
Наименование | ||
Стальная проволока (ST) | ||||||||||
100 | 12 | 28 | М14×2 | 0,50 | 22 | 658970 | — | 10 — 15 | 20 000 | POS RBG 10012/M14 ST 0,50 |
115 | 12 | 22 | 22,2 | 0,50 | 24 | 153512 | 954966 | 6,3 — 12,5 | 12 500 | POS RBG 11512/22,2 ST 0,50 |
125 | 12 | 22 | М14×2 | 0,50 | 24 | 658987 | — | 6,3 — 12,5 | 12 500 | POS RBG 11512/M14 ST 0,50 |
125 | 12 | 28 | 22,2 | 0,50 | 24 | 530597 | 952702 | 5,5 — 12,5 | 12 500 | POS RBG 12512/22,2 ST 0,50 |
150 | 13 | 28 | М14×2 | 0,50 | 24 | 658994 | — | 5,5 — 12,5 | 12 500 | POS RBG 12512/M14 ST 0,50 |
178 | 13 | 26 | 22,2 | 0,50 | 30 | 597996 | — | 5 — 10 | 10 000 | POS RBG 15013/22,2 ST 0,60 |
178 | 13 | 38 | 22,2 | 0,50 | 30 | 153413 | 954973 | 4,5 — 8,5 | 9 000 | POS RBG 17813/22,2 ST 0,50 |
178 | 13 | 38 | М14×2 | 0,50 | 30 | 659007 | — | 4,5 — 8,5 | 9 000 | POS RBG 17813/M14 ST 0,50 |
178 | 13 | 38 | 22,2 | 0,80 | 30 | 578940 | — | 4,5 — 8,5 | 9 000 | POS RBG 17813/22,2 ST 0,80 |
Нержавеющая проволока (INOX) Все щетки из нержавеющей проволоки (INOX) обезжирены |
||||||||||
115 | 12 | 22 | 22,2 | 0,35 | 24 | 220795 | 954980 | 5 — 12,5 | 12 500 | POS RBG 11512/22,2 INOX 0,35 |
115 | 12 | 22 | 22,2 | 0,50 | 24 | 003732 | 003459 | 5 — 12,5 | 12 500 | POS RBG 11512/22,2 INOX 0,50 |
115 | 12 | 22 | М14×2 | 0,35 | 24 | 659014 | — | 5 — 12,5 | 12 500 | POS RBG 11512/M14 INOX 0,35 |
115 | 12 | 22 | М14×2 | 0,50 | 24 | 003749 | — | 5 — 12,5 | 12 500 | POS RBG 11512/M14 INOX 0,50 |
125 | 12 | 28 | 22,2 | 0,35 | 24 | 530788 | 954997 | 4,4 — 12,5 | 12 500 | POS RBG 12512/22,2 INOX 0,35 |
125 | 12 | 28 | 22,2 | 0,50 | 24 | 003510 | 003565 | 4,4 — 12,5 | 12 500 | POS RBG 12512/22,2 INOX 0,50 |
125 | 12 | 28 | М14×2 | 0,35 | 24 | 659021 | — | 4,4 — 12,5 | 12 500 | POS RBG 12512/M14 INOX 0,35 |
125 | 12 | 28 | М14×2 | 0,50 | 24 | 003527 | — | 4,4 — 12,5 | 12 500 | POS RBG 12512/M14 INOX 0,50 |
178 | 13 | 38 | 22,2 | 0,35 | 30 | 220733 | 955000 | 3,6 — 8,5 | 9 000 | POS RBG 17813/22,2 INOX 0,50 |
178 | 13 | 38 | 22,2 | 0,50 | 30 | 003619 | 003657 | 3,6 — 8,5 | 9 000 | POS RBG 17813/22,2 INOX 0,50 |
178 | 13 | 38 | М14×2 | 0,35 | 30 | 659038 | — | 3,6 — 8,5 | 9 000 | POS RBG 17813/M14 INOX 0,35 |
178 | 13 | 38 | М14×2 | 0,50 | 30 | 003626 | — | 3,6 — 8,5 | 9 000 | POS RBG 17813/M14 INOX 0,50 |
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ ЗАЖИМНЫЕ СТЕРЖНИ:
Для плетеных дисковых щеток диаметром до 125 мм с диаметром отверстия 22,2 мм
Для плетеных дисковых щеток диаметром 150-180 мм с диаметром отверстия 22,2 мм