Главная / Продукция Pferd / Технические щетки / Дисковые неплетеные щетки / Дисковые щетки неплетеные SLIM
ДИСКОВЫЕ НЕПЛЕТЕНЫЕ ЩЕТКИ PFERD
ЩЕТКА ДИСКОВАЯ НЕПЛЕТЕНАЯ RBU SLIM (УЗКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ)
Отлично подходят для работ средней тяжести на деталях с большой площадью обработки как ручным, так и машинным методом. За счет специальной конструкции возможно сплошное пакетирование на одном валу.
Оптимальная подгонка по контуру деталей благодаря высокой гибкости.
Для консультации по использованию и приобретению продукции звоните по контактным телефонам
D диаметр щетки [мм] |
WF рабочая ширина [мм] |
LT рабочая длина [мм] |
DAМ макс. Ø отверстия [мм] |
Оптим. кол-во об / мин, тыс. | Максим. число об / мин |
Наименование | |||
Стальная проволока (ST) | |||||||||
100 | 12 | 24 | 14 | — | 0,15 0,30 |
597866 597873 |
4 — 6 | 8 000 | RBU 10012/14,0 ST 0,15 RBU 10012/14,0 ST 0,30 |
125 | 12 | 32 | 14 | — | 0,30 | 806791 | 4 — 6 | 8 000 | RBU 12512/14,0 ST 0,30 |
150 | 12 | 28 | 22,2 | 31,80 | 0,25 | 530412 | 3 — 4,5 | 6 000 | RBU 15012/22,2 ST 0,25 |
180 | 12 | 43 | 22,2 | 31,80 | 0,30 | 658734 | 3 — 4,5 | 6 000 | RBU 18012/22,2 ST 0,30 |
200 | 16 | 44 | 22,2 | 31,80 | 0,25 | 530436 | 3 — 4,5 | 6 000 | RBU 20016/22,2 ST 0,25 |
250 | 20 | 70 | 22,2 | 31,80 | 0,25 | 530443 | 3 — 4,5 | 3 600 | RBU 25020/22,2 ST 0,25 |
Проволока из нержавеющей стали (INOX) Все щетки INOX обезжирены | |||||||||
125 | 12 | 32 | 14 | — | 0,30 | 806807 | 3,2 — 5,2 | 8 000 | RBU 12512/14,0 INOX 0,30 |
150 | 12 | 28 | 22,2 | 31,80 | 0,30 | 597880 | 2,4 — 3,9 | 6 000 | RBU 15012/22,2 INOX 0,30 |
180 | 12 | 43 | 22,2 | 31,80 | 0,30 | 658796 | 2,4 — 3,9 | 6 000 | RBU 18012/22,2 INOX 0,30 |
200 | 16 | 44 | 22,2 | 31,80 | 0,30 | 597910 | 2,4 — 3,9 | 6 000 | RBU 20016/22,2 INOX 0,30 |
250 | 20 | 70 | 22,2 | 31,80 | 0,30 | 597927 | 1,4 — 2,3 | 3 600 | RBU 25020/22,2 INOX 0,30 |
Пластиковая проволока с карбидом кремния (SiC) | |||||||||
100 | 12 | 22 | 12 | — | 1,00 0,90 |
597903 220870 |
3,2 — 5,2 | 8 000 | RBU 10012/12,0 SiC 80 1,00 RBU 10012/12,0 SiC 180 0,90 |
150 | 16 | 32 | 12 | 31,80 | 1,00 0,90 |
530467 220894 |
2,4 — 3,9 | 8 000 | RBU 15016/12,0 SiC 80 1,00 RBU 15016/12,0 SiC 180 0,90 |
200 | 16 | 32 | 22,2 | 31,80 | 1,00 0,90 |
530474 220917 |
1,8 — 2,9 | 4 500 | RBU 20016/22,2 SiC 80 1,00 RBU 20016/22,2 SiC 180 0,90 |
250 | 16 | 38 | 22,2 | 31,80 | 1,00 0,90 |
530481 220948 |
1,4 — 2,3 | 3 600 | RBU 25016/22,2 SiC 80 1,00 RBU 25016/22,2 SiC 180 0,90 |
Пластиковая проволока с керамическим зерном (CO) | |||||||||
100 | 12 | 22 | 12 | — | 1,10 | 837269 | 3,2 — 5,2 | 8 000 | RBU 10012/12,0 CO 120 1,10 |
150 | 16 | 28 | 12 | 31,80 | 1,10 | 837276 | 2,4 — 3,9 | 6 000 | RBU 15016/12,0 CO 120 1,10 |
200 | 16 | 38 | 22,2 | 31,80 | 1,10 | 837283 | 1,8 — 2,9 | 4 500 | RBU 20016/22,2 CO 120 1,10 |
Пластиковая проволока – Нейлон | |||||||||
100 | 12 | 22 | 12 | — | 0,40 | 899298 | 3,2 — 5,2 | 8 000 | RBU 10012/12,0 Nylon 0,40 |
150 | 16 | 32 | 12 | 31,80 | 0,40 | 899304 | 3,2 — 5,2 | 8 000 | RBU 15016/12,0 Nylon 0,40 |
200 | 16 | 32 | 22,2 | 31,80 | 0,40 | 899311 | 2,5 — 3,9 | 6 000 | RBU 20016/22,2 Nylon 0,40 |
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ ЗАЖИМНЫЕ СТЕРЖНИ:
НАБОР АДАПТЕРОВ: