Главная / Продукция Pferd / Лепестковые абразивные инструменты (головки, круги, валы, КЛТ, КЛО) / Головки шлифовальные лепестковые
Головки шлифовальные лепестковые
Головка шлифовальная лепестковая исполнение корунд А
Для универсального применения при грубом и тонком шлифовании.
Для консультации по использованию и приобретению продукции звоните по контактным телефонам
Диаметр головки D, мм
|
Длина головки Т, мм
|
Размер зерна |
Рекоменд.
число оборотов, мин |
Макс. допуст. число оборотов, мин.
|
Упаковка
|
Обозначение
|
||||||||
40 | 60 | 80 | 120 | 150 | 180 | 240 | 320 | 400 | ||||||
EAN 4007220 | ||||||||||||||
Диаметр хвостовика 3 мм
|
||||||||||||||
10
|
10 | — | 661529 | 661635 | 661642 | 661659 | 661673 | — | 661680 | — | 38 000 | 75 000 | 10 | F 1010/3 A… |
15 | — | 661697 | 661703 | 661710 | 661727 | 661734 | — | 661741 | — | 38 000 | 75 000 | 10 | F 1015/3 A… | |
15
|
5 | — | 661758 | 661765 | 661772 | 661796 | 661802 | — | 661819 | — | 25 000 | 50 000 | 10 | F 1505/3 A… |
10 | — | 661871 | 661918 | 661925 | 661932 | 661963 | — | 661987 | — | 25 000 | 50 000 | 10 | F 1510/3 A… | |
15 | — | 661994 | 662014 | 662038 | 662045 | 662052 | — | 662069 | — | 25 000 | 50 000 | 10 | F 1515/3 A… | |
20 | 10 | — | — | 336892 | 154113 | 154120 | 292563 | 378663 | 378670 | — | 19 000 | 38 100 | 10 | F 2010/3 A… |
30
|
5 | — | 154137 | 154151 | 154175 | 154199 | 292693 | 154212 | 154236 | — | 12 000 | 25 400 | 10 | F 3005/3 A… |
10 | — | 154250 | 154274 | 154298 | 154311 | 292716 | 154335 | 154359 | — | 12 000 | 25 400 | 10 | F 3010/3 A… | |
Диаметр хвостовика 6 мм
|
||||||||||||||
20 | 10 | — | 235478 | 292594 | 292617 | 292624 | 292631 | — | — | — | 19 000 | 38 100 | 10 | F 2010/6 A… |
25
|
10 | — | — | 536896 | 536902 | — | 536919 | — | — | — | 15 000 | 30 500 | 10 | F 2510/6 A… |
15 | — | — | 154557 | 154564 | 154571 | 292648 | — | — | — | 15 000 | 30 500 | 10 | F 2515/6 A… | |
20 | — | — | 536926 | 536933 | — | 536940 | — | — | — | 15 000 | 30 500 | 10 | F 2520/6 A… | |
25 | — | 557440 | 292655 | 292662 | 292679 | 292686 | — | — | — | 15 000 | 30 500 | 10 | F 2525/6 A… | |
30
|
3 | — | — | 950838 | 950845 | 950852 | 950869 | 950876 | 950883 | — | 12 000 | 25 400 | 10 | F 3003/6 A… |
5 | — | 154144 | 154168 | 154182 | 154205 | 292709 | 154229 | 154243 | — | 12 000 | 25 400 | 10 | F 3005/6 A… | |
10 | — | 154267 | 154281 | 154304 | 154328 | 292723 | 154342 | 154366 | 533017 | 12 000 | 25 400 | 10 | F 3010/6 A… | |
15 | — | 154687 | 154694 | 154700 | 154717 | 292730 | 154724 | 154731 | — | 12 000 | 25 400 | 10 | F 3015/6 A… | |
20 | 035153 | 035160 | — | — | 035177 | 035184 | 035191 | 035207 | — | 12 000 | 25 400 | 10 | F 3020/6 A… | |
30 | — | 292747 | 292754 | 292761 | 292778 | 292785 | 292792 | 292808 | — | 12 000 | 25 400 | 10 | F 3030/6 A… | |
40
|
10 | — | 154373 | 154380 | 154403 | 154410 | 292815 | 154427 | — | — | 9 600 | 19 100 | 10 | F 4010/6 A… |
15 | — | 154441 | 154458 | 154465 | 154489 | 292822 | 154496 | 154519 | — | 9 600 | 19 100 | 10 | F 4015/6 A… | |
20 | 800607 | 154625 | 154632 | 154649 | 154656 | 292839 | 154663 | — | — | 9 600 | 19 100 | 10 | F 4020/6 A… | |
50
|
5 | — | 950968 | 951019 | 951026 | 951033 | 951040 | 951057 | 951064 | — | 7 000 | 15 200 | 10 | F 5005/6 A… |
10 | — | 155189 | 155196 | 155202 | 155219 | 292846 | 155226 | 155233 | — | 7 000 | 15 200 | 10 | F 5010/6 A… | |
15 | — | 155240 | 155257 | 155264 | 155271 | 292853 | 155288 | 155295 | — | 7 000 | 15 200 | 10 | F 5015/6 A… | |
20 | — | 155127 | 155134 | 155141 | 155158 | 292860 | — | 155172 | — | 7 000 | 15 200 | 10 | F 5020/6 A… | |
30 | 800591 | 155066 | 155073 | 155080 | 155097 | 292877 | 155103 | 155110 | — | 7 000 | 15 200 | 10 | F 5030/6 A… | |
60
|
5 | — | 951071 | 951088 | 951095 | 951101 | 951118 | 951125 | 951132 | — | 6 300 | 12 700 | 10 | F 6005/6 A… |
15 | — | 155301 | 155318 | 155325 | 155332 | — | 155349 | 155356 | — | 6 300 | 12 700 | 10 | F 6015/6 A… | |
20 | — | 155363 | 155370 | 155387 | 155394 | — | 155400 | 155417 | — | 6 300 | 12 700 | 10 | F 6020/6 A… | |
30 | 155424 | 155431 | 155448 | 155455 | 155462 | 292907 | 155479 | 155486 | 533024 | 6 300 | 12 700 | 10 | F 6030/6 A… | |
40 | — | 155493 | 155509 | 155516 | 155523 | — | 155530 | — | — | 6 300 | 12 700 | 10 | F 6040/6 A… | |
50 | 155554 | 155561 | 155578 | 155585 | 155592 | — | 155608 | 155615 | — | 6 300 | 12 700 | 10 | F 6050/6 A… | |
80
|
5 | — | 549780 | 373743 | 463062 | 403396 | 958889 | 102114 | 102121 | — | 4 800 | 9 500 | 10 | F 8005/6 A… |
10 | — | 422120 | 262184 | 422137 | 065877 | 065907 | 065914 | 048412 | — | 4 800 | 9 500 | 10 | F 8010/6 A… | |
15 | — | 155622 | 155639 | 155646 | 155653 | — | — | — | — | 4 800 | 9 500 | 10 | F 8015/6 A… | |
20 | — | 155684 | 155691 | 155707 | 155714 | — | — | — | — | 4 800 | 9 500 | 10 | F 8020/6 A… | |
30 | 155745 | 155752 | 155769 | 155776 | 155783 | — | 155790 | 155806 | — | 4 800 | 9 500 | 10 | F 8030/6 A… | |
40 | — | 155813 | 155820 | 155837 | 155844 | — | 155851 | — | — | 4 800 | 9 500 | 10 | F 8040/6 A… | |
50 | 155875 | 155882 | 155899 | 155905 | 155912 | — | 155929 | 155936 | — | 4 800 | 9 500 | 10 | F 8050/6 A… |
Головки шлифовальные лепестковые
Головка шлифовальная лепестковая исполнение циркониевый корунд Z-COOL
Для грубого холодного высокопроизводительного шлифования. Активные шлифовальные присадки в покрытии заметно повышают производительность съема, не допускают забивания инструмента и понижают температуру шлифования.
Для консультации по использованию и приобретению продукции звоните по контактным телефонам
Диаметр головки D, мм
|
Длина головки Т, мм
|
Размер зерна |
Рекомендуемое
число оборотов, мин-1 |
Максимально допустимое число оборотов, мин-1
|
Упак.
|
Обозначение
|
||||
60 | 80 | |||||||||
EAN 4007220 | ||||||||||
Диаметр хвостовика 6 мм
|
||||||||||
30 | 20 | 297353 | 297360 | 12 000 | 25 400 | 10 | F 3020/6 Z-COOL… | |||
40 | 20 | 297377 | 297384 | 9 600 | 19 100 | 10 | F 4020/6 Z-COOL… | |||
50 | 20 | 297391 | 297407 | 7 000 | 15 200 | 10 | F 5020/6 Z-COOL… | |||
60 | 30 | 297414 | 297421 | 6 300 | 12 700 | 10 | F 6020/6 Z-COOL… | |||
80 | 50 | 297438 | 297445 | 4 800 | 9 500 | 10 | F 8020/6 Z-COOL… |
Головки шлифовальные лепестковые
Головка шлифовальная лепестковая исполнение керамическое зерно СО-COOL
Для агрессивного шлифования твердых плохо проводящих тепло материалов; максимальная производительность съема. Постоянная максимальная производительность за счет самозатачивания керамического зерна. Активные шлифовальные присадки в покрытии заметно повышают производительность съема, не допускают забивания инструмента и понижают температуру шлифования.
Для консультации по использованию и приобретению продукции звоните по контактным телефонам
Диаметр головки D, мм
|
Длина головки Т, мм
|
Размер зерна |
Рекомендуемое
число оборотов, мин |
Макс. допуст. число оборотов, мин
|
Упак. |
Обозначение
|
||||||
40 | 60 | 80 | 120 | |||||||||
EAN 4007220 | ||||||||||||
Диаметр хвостовика 6 мм
|
||||||||||||
20 | 10 | — | 065938 | 884751 | 884775 | 19 000 | 38 100 | 10 | F 2010/6 СО-COOL… | |||
30
|
10 | 803738 | 803745 | 803752 | 803769 | 12 000 | 25 400 | 10 | F 3010/6 СО-COOL… | |||
15 | 803776 | 803783 | 803790 | 803806 | 12 000 | 25 400 | 10 | F 3015/6 СО-COOL… | ||||
20 | 035009 | 035016 | 035023 | 962046 | 12 000 | 25 400 | 10 | F 3020/6 СО-COOL… | ||||
40 | 20 | 803813 | 803820 | 803837 | 803844 | 9 600 | 19 100 | 10 | F 4020/6 СО-COOL… | |||
50 | 30 | 803868 | 803875 | 803899 | 803882 | 7 000 | 15 200 | 10 | F 5030/6 СО-COOL… | |||
60
|
15 | 065945 | 065952 | 000137 | 065969 | 6 300 | 12 700 | 10 | F 6015/6 СО-COOL… | |||
30 | 803905 | 803912 | 803929 | 803936 | 6 300 | 12 700 | 10 | F 6030/6 СО-COOL… |
Головки шлифовальные лепестковые
Головка шлифовальная лепестковая исполнение карбид кремния SiC
Для универсального шлифования узлов из алюминия, меди, бронзы, титана и армированных волокном пластиков. Инструменты особенно рекомендуются для обработки заготовок из титановых сплавов. Одной из сфер использования является самолетостроение, если для обработки, например, деталей приводов, допущен только SiC.
Для консультации по использованию и приобретению продукции звоните по контактным телефонам
Диаметр головки D, мм
|
Длина головки Т, мм
|
Размер зерна |
Рекомендуемое
число оборотов, мин |
Макс. допуст. число оборотов, мин
|
Упак. |
Обозначение
|
|||||
60 | 80 | 120 | 150 | ||||||||
EAN 4007220 | |||||||||||
Диаметр хвостовика 6 мм
|
|||||||||||
20 | 10 | 102145 | 102176 | 102183 | 102206 | 19 000 | 38 100 | 10 | F 2010/6 SiC… | ||
30
|
10 | 154588 | 154595 | 154601 | 154618 | 12 000 | 25 400 | 10 | F 3010/6 SiC… | ||
15 | 102213 | 102220 | 102268 | 102275 | 12 000 | 25 400 | 10 | F 3015/6 SiC… | |||
20 | 102299 | 102343 | 102367 | 102398 | 12 000 | 25 400 | 10 | F 3020/6 SiC… | |||
40 | 20 | 102411 | 102442 | 102459 | 102480 | 9 600 | 19 100 | 10 | F 4020/6 SiC… | ||
50 | 30 | 102510 | 102572 | 102626 | 102633 | 7 000 | 15 200 | 10 | F 5030/6 SiC… | ||
60
|
15 | 102657 | 102664 | 102701 | 102718 | 6 300 | 12 700 | 10 | F 6015/6 SiC… | ||
30 | 155943 | 155950 | 155967 | 155974 | 6 300 | 12 700 | 10 | F 6030/6 SiC… |
Головки шлифовальные лепестковые
Набор лепестковых шлифголовок FSO 5400
Набор разных лепестковых шлифовальных головок, корунд A, диаметр хвостовика 6 мм.
Содержимое (по 5 штук):
■ F 4015/6 A80 ■ F 6030/6 A60
■ F 4015/6 A120 ■ F 6040/6 A80
■ F 5015/6 A60 ■ F 6040/6 A150
■ F 5015/6 A80 ■ F 8030/6 A60
Диаметр хвостовика Sd, мм
|
EAN 4007220
|
Упаковка
|
Обозначение
|
||
6 | 156087 | 1 | FSO 5400 |