Главная / Продукция Pferd / Борфрезы / Борфрезы для универсального применения / Борфрезы с насечкой Z3 PLUS и DC
БОРФРЕЗЫ ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
БОРФРЕЗЫ С НАСЕЧКОЙ Z3 PLUS И DC
Насечка Z3 PLUS или DC представляет собой двойную перекрестную насечку для обработки стали, в т. ч. высококачественной стали (INOX), жаростойких материалов, например, никелевых и титановых сплавов, а также чугуна. По соотношению цена-производительность эта насечка представляет собой наиболее оптимальный вариант для ручной металлообработки.
Для консультации по использованию и приобретению продукции звоните по контактным телефонам
Цилиндрическая форма ZYA без торцевого зуба
Диаметр рабочей части d1, мм | Длина рабочей части l2, мм | Диаметр хвостовика d2, мм | Общая длина l1, мм | Упаковка [POS — 1 шт] |
Обозначение | |
Диаметр хвостовика 3 мм | ||||||
2 | 10 | 3 | 40 | 233771 | 1 | ZYA 0210/3 Z3 PLUS |
3 | 13 | 3 | 43 | 233801 | 1 | ZYA 0313/3 Z3 PLUS |
6 | 7 13 |
3 | 37 43 |
233825 233849 |
1 | ZYA 0607/3 Z3 PLUS ZYA 0613/3 Z3 PLUS |
Диаметр хвостовика 3 мм, SL/GL 75 мм | ||||||
3 | 13 | 3 | 75 | 779699 | 1 | ZYA 0313/3 Z3 PLUS GL 75 |
6 | 13 | 3 | 88 | 779606 | 1 | ZYA 0613/3 Z3 PLUS SL 75 |
Диаметр хвостовика 6 мм | ||||||
4 | 13 | 6 | 55 | 045435 | 1 | ZYA 0413/6 Z3 PLUS |
6 | 16 | 6 | 55 | 045480 | 1 | ZYA 0616/6 Z3 PLUS |
8 | 20 | 6 | 60 | 045541 | 1 | ZYA 0820/6 Z3 PLUS |
10 | 13 20 25 |
6 | 53 60 65 |
045596 045879 045978 |
1 | ZYA 1013/6 Z3 PLUS ZYA 1020/6 Z3 PLUS ZYA 1025/6 Z3 PLUS |
12 | 25 | 6 | 65 | 045695 | 1 | ZYA 1225/6 Z3 PLUS |
16 | 25 | 6 | 65 | 045800 | 1 | ZYA 1625/6 Z3 PLUS |
Диаметр хвостовика 6 мм, SL 150 мм | ||||||
6 | 16 | 6 | 172 | 090114 | 1 | ZYA 0616/6 Z3 PLUS SL 150 |
8 | 20 | 6 | 170 | 617632 | 1 | ZYA 0820/6 Z3 PLUS SL 150 |
12 | 20 | 6 | 170 | 090121 | 1 | ZYA 1020/6 Z3 PLUS SL 150 |
16 | 25 | 6 | 175 | 617649 | 1 | ZYA 1225/6 Z3 PLUS SL 150 |
Диаметр хвостовика 8 мм | ||||||
12 | 25 | 8 | 65 | 045701 | 1 | ZYA 1225/8 Z3 PLUS |
16 | 25 | 8 | 65 | 045817 | 1 | ZYA 1625/8 Z3 PLUS |
Цилиндрическая форма ZYAS c торцевым зубом
Диаметр рабочей части d1, мм | Длина рабочей части l2, мм | Диаметр хвостовика d2, мм | Общая длина l1, мм | Упаковка [POS — 1 шт] |
Обозначение | |
Диаметр хвостовика 3 мм | ||||||
2 | 10 | 3 | 40 | 049471 | 1 | ZYAS 0210/3 Z3 PLUS |
3 | 13 | 3 | 43 | 049501 | 1 | ZYAS 0313/3 Z3 PLUS |
6 | 7 13 |
3 | 37 43 |
049532 049563 |
1 | ZYAS 0607/3 Z3 PLUS ZYAS 0613/3 Z3 PLUS |
Диаметр хвостовика 3 мм, SL/GL 75 мм | ||||||
3 | 13 | 3 | 75 | 779705 | 1 | ZYAS 0313/3 Z3 PLUS GL 75 |
Диаметр хвостовика 6 мм | ||||||
4 | 13 | 6 | 55 | 044926 | 1 | ZYAS 0413/6 Z3 PLUS |
6 | 16 | 6 | 55 | 044971 | 1 | ZYA 0616/6 Z3 PLUS |
8 | 20 | 6 | 60 | 045022 | 1 | ZYA 0820/6 Z3 PLUS |
10 | 13 20 25 |
6 | 53 60 65 |
045084 045305 045374 |
1 | ZYA 1013/6 Z3 PLUS ZYA 1020/6 Z3 PLUS ZYA 1025/6 Z3 PLUS |
12 | 25 | 6 | 65 | 045176 | 1 | ZYA 1225/6 Z3 PLUS |
16 | 25 | 6 | 65 | 045251 | 1 | ZYA 1625/6 Z3 PLUS |
Диаметр хвостовика 8 мм | ||||||
12 | 25 | 8 | 65 | 045183 | 1 | ZYAS 1225/8 Z3 PLUS |
Сферическая форма KUD
Диаметр рабочей части d1, мм | Длина рабочей части l2, мм | Диаметр хвостовика d2, мм | Общая длина l1, мм | Упаковка [POS — 1 шт] |
Обозначение | |
Диаметр хвостовика 3 мм | ||||||
1,5 | 1 | 3 | 33 | 955444 | 1 | KUD 01,51/3 Z3 PLUS |
2 | 1,5 | 3 | 33 | 955468 | 1 | KUD 021,5/3 Z3 PLUS |
3 | 2 | 3 | 33 | 049778 | 1 | KUD 0302/3 Z3 PLUS |
4 | 3 | 3 | 34 | 049792 | 1 | KUD 0403/3 Z3 PLUS |
6 | 3 | 3 | 35 | 049815 | 1 | KUD 0605/3 Z3 PLUS |
Диаметр хвостовика 3 мм, SL 150 мм | ||||||
3 | 2 | 3 | 75 | 780060 | 1 | KUD 0302/3 Z3 PLUS GL 75 |
6 | 5 | 3 | 88 | 780039 | 1 | KUD 0605/3 Z3 PLUS SL 75 |
Диаметр хвостовика 6 мм | ||||||
4 | 3 | 6 | 45 | 046791 | 1 | KUD 0403/6 Z3 PLUS |
6 | 5 | 6 | 45 | 046821 | 1 | KUD 0605/6 Z3 PLUS |
8 | 7 | 6 | 47 | 046883 | 1 | KUD 0807/6 Z3 PLUS |
10 | 9 | 6 | 49 | 046951 | 1 | KUD 1009/6 Z3 PLUS |
12 | 10 | 6 | 51 | 047033 | 1 | KUD 1210/6 Z3 PLUS |
16 | 14 | 8 | 54 | 047132 | 1 | KUD 1614/6 Z3 PLUS |
20 | 18 | 8 | 58 | 047224 | 1 | KUD 2018/6 Z3 PLUS |
Диаметр хвостовика 6 мм, SL 150 мм | ||||||
6 | 5 | 6 | 155 | 090237 | 1 | KUD 0605/6 Z3 PLUS SL 150 |
8 | 7 | 6 | 157 | 617687 | 1 | KUD 0807/6 Z3 PLUS SL 150 |
12 | 9 | 6 | 159 | 090244 | 1 | KUD 1009/6 Z3 PLUS SL 150 |
16 | 10 | 6 | 160 | 617694 | 1 | KUD 1210/6 Z3 PLUS SL 150 |
Диаметр хвостовика 8 мм | ||||||
12 | 10 | 8 | 51 | 047040 | 1 | KUD 1210/8 Z3 PLUS |
16 | 14 | 8 | 54 | 047149 | 1 | KUD 1614/8 Z3 PLUS |
20 | 18 | 8 | 58 | 047231 | 1 | KUD 2018/8 Z3 PLUS |
Цилиндросферическая форма WRC
Диаметр рабочей части d1, мм | Длина рабочей части l2, мм | Диаметр хвостовика d2, мм | Общая длина l1, мм | Упаковка [POS — 1 шт] |
Обозначение | |
Диаметр хвостовика 3 мм | ||||||
2 | 10 | 3 | 40 | 049631 | 1 | WRC 0210/3 Z3 PLUS |
3 | 13 | 3 | 43 | 049662 | 1 | WRC 0313/3 Z3 PLUS |
6 | 13 | 3 | 43 | 049693 | 1 | WRC 0613/3 Z3 PLUS |
Диаметр хвостовика 3 мм, SL 150 мм | ||||||
3 | 13 | 3 | 75 | 779767 | 1 | WRC 0313/3 Z3 PLUS GL 75 |
6 | 13 | 3 | 88 | 779743 | 1 | WRC 0613/3 Z3 PLUS SL 75 |
Диаметр хвостовика 6 мм | ||||||
4 | 13 | 6 | 55 | 046173 | 1 | WRC 0413/6 Z3 PLUS |
6 | 16 | 6 | 55 | 046234 | 1 | WRC 0616/6 Z3 PLUS |
8 | 20 | 6 | 60 | 046302 | 1 | WRC 0820/6 Z3 PLUS |
10 | 20 25 |
6 | 60 65 |
046388 046715 |
1 | WRC 1020/6 Z3 PLUS WRC 1025/6 Z3 PLUS |
12 | 25 | 6 | 65 | 046500 | 1 | WRC 1225/6 Z3 PLUS |
16 | 25 | 6 | 65 | 046630 | 1 | WRC 1625/6 Z3 PLUS |
Диаметр хвостовика 6 мм, SL 150 мм | ||||||
6 | 16 | 6 | 172 | 090336 | 1 | WRC 0616/6 Z3 PLUS SL 150 |
8 | 20 | 6 | 170 | 617656 | 1 | WRC 0820/6 Z3 PLUS SL 150 |
12 | 25 | 6 | 170 | 090343 | 1 | WRC 1020/6 Z3 PLUS SL 150 |
16 | 25 | 6 | 175 | 617663 | 1 | WRC 1225/6 Z3 PLUS SL 150 |
Диаметр хвостовика 8 мм | ||||||
12 | 20 | 8 | 60 | 046395 | 1 | WRC 1020/8 Z3 PLUS |
16 | 25 | 8 | 65 | 046517 | 1 | WRC 1225/8 Z3 PLUS |
20 | 25 | 8 | 65 | 046647 | 1 | WRC 1625/8 Z3 PLUS |
Поконковая форма B
Диаметр рабочей части d1, мм | Длина рабочей части l2, мм | Диаметр хвостовика d2, мм | Общая длина l1, мм | Радиус r, мм | Упаковка [POS — 1 шт] |
Обозначение | |
Диаметр хвостовика 3 мм | |||||||
3 | 7 | 3 | 37 | 0,80 | 955482 | 1 | B 0307/3 Z3 PLUS |
6 | 13 | 3 | 43 | 1,00 | 955499 | 1 | B 0613/3 Z3 PLUS |
Диаметр хвостовика 6 мм | |||||||
6 | 20 | 6 | 60 | 1,50 | 046067 | 1 | B 0820/6 Z3 PLUS |
10 | 25 | 6 | 65 | 1,70 | 955505 | 1 | B 1025/6 Z3 PLUS |
12 | 30 | 6 | 70 | 2,10 | 046111 | 1 | B 1230/6 Z3 PLUS |
16 | 35 | 6 | 75 | 2,60 | 046142 | 1 | B 1635/6 Z3 PLUS |
Диаметр хвостовика 6 мм, SL 150 мм | |||||||
8 | 20 | 6 | 170 | 1,50 | 617755 | 1 | B 0820/6 Z3 PLUS SL 150 |
10 | 25 | 6 | 175 | 1,70 | 090480 | 1 | B 1025/6 Z3 PLUS SL 150 |
12 | 30 | 6 | 180 | 2,10 | 617779 | 1 | B 1230/6 Z3 PLUS SL 150 |
Снарядная форма SPG
Диаметр рабочей части d1, мм | Длина рабочей части l2, мм | Диаметр хвостовика d2, мм | Общая длина l1, мм | Упаковка [POS — 1 шт] |
Обозначение | |
Диаметр хвостовика 3 мм | ||||||
3 | 7 13 |
3 | 37 43 |
049921 049952 |
1 | SPG 0307/3 Z3 PLUS SPG 0313/3 Z3 PLUS |
6 | 13 | 3 | 43 | 049983 | 1 | SPG 0613/3 Z3 PLUS |
Диаметр хвостовика 3 мм, SL/GL 75 мм | ||||||
3 | 13 | 3 | 75 | 779972 | 1 | SPG 0313/3 Z3 PLUS GL 75 |
6 | 13 | 3 | 88 | 779828 | 1 | SPG 0613/3 Z3 PLUS SL 75 |
Диаметр хвостовика 6 мм | ||||||
6 | 18 | 6 | 55 | 047941 | 1 | SPG 0618/6 Z3 PLUS |
8 | 20 | 6 | 60 | 955512 | 1 | SPG 0820/6 Z3 PLUS |
10 | 20 | 6 | 60 | 048023 | 1 | SPG 1020/6 Z3 PLUS |
12 | 25 30 |
6 | 65 70 |
048146 048382 |
1 | SPG 1225/6 Z3 PLUS SPG 1230/6 Z3 PLUS |
16 | 35 | 6 | 70 | 048276 | 1 | SPG 1630/6 Z3 PLUS |
Диаметр хвостовика 6 мм, SL 150 мм | ||||||
6 | 18 | 6 | 172 | 090497 | 1 | SPG 0618/6 Z3 PLUS SL 150 |
8 | 20 | 6 | 170 | 955611 | 1 | SPG 0820/6 Z3 PLUS SL 150 |
10 | 20 | 6 | 170 | 090640 | 1 | SPG 1020/6 Z3 PLUS SL 150 |
12 | 25 | 6 | 175 | 955628 | 1 | SPG 1225/6 Z3 PLUS SL 150 |
Диаметр хвостовика 8 мм | ||||||
10 | 20 | 8 | 65 | 048030 | 1 | SPG 1020/8 Z3 PLUS |
12 | 25 | 8 | 65 | 048153 | 1 | SPG 1225/8 Z3 PLUS |
16 | 30 | 8 | 70 | 048283 | 1 | SPG 1630/8 Z3 PLUS |
Круглоконическая форма KEL
Диаметр рабочей части d1, мм | Длина рабочей части l2, мм | Диаметр хвостовика d2, мм | Общая длина l1, мм | Угол α, град |
Радиус r, мм | Упаковка [POS — 1 шт] |
Обозначение | |
Диаметр хвостовика 6 мм | ||||||||
8 | 20 | 6 | 60 | 16 | 1,25 | 955581 | 1 | KEL 0820/6 Z3 PLUS |
10 | 20 | 6 | 60 | 14 | 2,9 | 048481 | 1 | KEL 1020/6 Z3 PLUS |
12 | 25 30 |
6 | 65 70 |
14 | 3,3 2,6 |
048559 048634 |
1 | KEL 1225/6 Z3 PLUS KEL 1230/6 Z3 PLUS |
16 | 30 | 6 | 70 | 14 | 4,8 | 048719 | 1 | KEL 1630/6 Z3 PLUS |
Диаметр хвостовика 8 мм | ||||||||
12 | 25 30 |
8 | 65 70 |
14 | 3,30 2,60 |
048566 048641 |
1 | KEL 1225/8 Z3 PLUS KEL 1230/8 Z3 PLUS |
Остроконическая форма SKM
Диаметр рабочей части d1, мм | Длина рабочей части l2, мм | Диаметр хвостовика d2, мм | Общая длина l1, мм | Угол α, град |
Упаковка [POS — 1 шт] |
Обозначение | |
Диаметр хвостовика 3 мм | |||||||
3 | 7 11 |
3 | 37 41 |
21 14 |
049839 049853 |
1 | SKM 0307/3 Z3 PLUS SKM 0311/3 Z3 PLUS |
6 | 13 | 3 | 43 | 25 | 049877 | 1 | SKM 0613/3 Z3 PLUS |
Диаметр хвостовика 6 мм | |||||||
6 | 18 | 6 | 55 | 18 | 047293 | 1 | SKM 0618/6 Z3 PLUS |
10 | 20 | 6 | 60 | 28 | 047354 | 1 | SKM 1020/6 Z3 PLUS |
12 | 25 | 6 | 65 | 26 | 047422 | 1 | SKM 1225/6 Z3 PLUS |
Диаметр хвостовика 8 мм | |||||||
12 | 25 | 8 | 65 | 26 | 047439 | 1 | SKM 1225/8 Z3 PLUS |
Грибовидная форма RBF
Диаметр рабочей части d1, мм | Длина рабочей части l2, мм | Диаметр хвостовика d2, мм | Общая длина l1, мм | Упаковка [POS — 1 шт] |
Обозначение | |
Диаметр хвостовика 3 мм | ||||||
3 | 7 13 |
3 | 37 43 |
049891 955550 |
1 | RBF 0307/3 Z3 PLUS RBF 0313/3 Z3 PLUS |
6 | 13 | 3 | 43 | 050019 | 1 | RBF 0613/3 Z3 PLUS |
Диаметр хвостовика 3 мм, SL/GL 75 мм | ||||||
3 | 7 | 3 | 75 | 780015 | 1 | RBF 0307/3 Z3 PLUS GL 75 |
6 | 13 | 3 | 88 | 779996 | 1 | RBF 0613/3 Z3 PLUS SL 75 |
Диаметр хвостовика 6 мм | ||||||
6 | 18 | 6 | 55 | 047606 | 1 | RBF 0618/6 Z3 PLUS |
8 | 20 | 6 | 60 | 047651 | 1 | RBF 0820/6 Z3 PLUS |
10 | 20 | 6 | 65 | 047705 | 1 | RBF 1020/6 Z3 PLUS |
12 | 25 | 6 | 65 | 047781 | 1 | RBF 1225/6 Z3 PLUS |
16 | 30 | 6 | 70 | 047873 | 1 | RBF 1630/6 Z3 PLUS |
Диаметр хвостовика 6 мм, SL 150 мм | ||||||
6 | 18 | 6 | 172 | 090657 | 1 | RBF 0618/6 Z3 PLUS SL 150 |
8 | 20 | 6 | 170 | 617731 | 1 | RBF 0820/6 Z3 PLUS SL 150 |
10 | 25 | 6 | 170 | 090756 | 1 | RBF 1020/6 Z3 PLUS SL 150 |
12 | 25 | 6 | 175 | 617748 | 1 | RBF 1225/6 Z3 PLUS SL 150 |
Диаметр хвостовика 8 мм | ||||||
12 | 25 | 8 | 65 | 047798 | 1 | RBF 1225/8 Z3 PLUS |
16 | 30 | 8 | 70 | 047880 | 1 | RBF 1630/8 Z3 PLUS |
Каплевидная форма TRE
Диаметр рабочей части d1, мм | Длина рабочей части l2, мм | Диаметр хвостовика d2, мм | Общая длина l1, мм | Упаковка [POS — 1 шт] |
Обозначение | |
Диаметр хвостовика 3 мм | ||||||
3 | 7 | 3 | 37 | 049754 | 1 | TRE 0307/3 Z3 PLUS |
6 | 10 | 3 | 40 | 050040 | 1 | TRE 0610/3 Z3 PLUS |
Диаметр хвостовика 3 мм, SL/GL 75 мм | ||||||
3 | 7 | 3 | 75 | 779804 | 1 | TRE 0307/3 Z3 PLUS GL 75 |
6 | 10 | 3 | 85 | 779781 | 1 | TRE 0610/3 Z3 PLUS SL 75 |
Диаметр хвостовика 6 мм | ||||||
6 | 10 | 6 | 50 | 048771 | 1 | TRE 0610/6 Z3 PLUS |
8 | 13 | 6 | 53 | 048894 | 1 | TRE 0813/6 Z3 PLUS |
10 | 16 | 6 | 56 | 048832 | 1 | TRE 1016/6 Z3 PLUS |
12 | 20 | 6 | 60 | 048962 | 1 | TRE 1220/6 Z3 PLUS |
16 | 25 | 6 | 65 | 049099 | 1 | TRE 1625/6 Z3 PLUS |
Диаметр хвостовика 6 мм, SL 150 мм | ||||||
6 | 10 | 6 | 160 | 090817 | 1 | TRE 0610/6 Z3 PLUS SL 150 |
8 | 13 | 6 | 163 | 617700 | 1 | TRE 0813/6 Z3 PLUS SL 150 |
10 | 16 | 6 | 166 | 090824 | 1 | TRE 1016/6 Z3 PLUS SL 150 |
12 | 20 | 6 | 170 | 617724 | 1 | TRE 1220/6 Z3 PLUS SL 150 |
Диаметр хвостовика 8 мм | ||||||
12 | 20 | 8 | 60 | 048979 | 1 | TRE 1220/8 Z3 PLUS |
16 | 25 | 8 | 65 | 049105 | 1 | TRE 1625/8 Z3 PLUS |