Круги и диски войлочные
Круги войлочные FK SC/LI
Обработка войлочными кругами выполняется торцевой поверхностью.
Для консультации по использованию и приобретению продукции звоните по контактным телефонам
Диаметр мм
|
Толщина мм
|
Посадка мм
|
Исполнение |
Рекомендуемое
число оборотов, мин-1 |
Максимально допустимое число оборотов, мин-1
|
Подходящий зажимной стержень
|
Упаковка
|
Обозначение
|
||
М (среднее) | Н (твердое) | МS (металлическое включение) | ||||||||
EAN 4007220 | ||||||||||
Диски | ||||||||||
17 | 5 | 2 | — | 036402 | — | 5 600-11 000 | 28 000 | BO 2,3/1,6 1-5, BO 3/1,6 1-5 | 10 | FK LI 1705/2 … |
22 | 5 | 2 | — | 036419 | — | 4 300-8 650 | 21 700 | BO 2,3/1,6 1-5, BO 3/1,6 1-5 | 10 | FK LI 2205/2 … |
Круги | ||||||||||
17 | 5 | 2 | 036372 | — | — | 5 600-11 000 | 28 000 | BO 2,3/1,6 1-5, BO 3/1,6 1-5 | 10 | FK SC 1705/2 … |
20 | 5 | 2 | 036389 | — | — | 5 000-10 000 | 23 500 | BO 2,3/1,6 1-5, BO 3/1,6 1-5 | 10 | FK SC 2005/2 … |
30
|
5 | 2 | 036396 | — | — | 3 000-6 000 | 20 000 | BO 2,3/1,6 1-5, BO 3/1,6 1-5 | 10 | FK SC 3005/2 … |
7 | 6 | 153864 | — | — | 3 000-6 000 | 20 000 | BO 6/6 3-10 | 5 | FK SC 3007/6 … | |
45 | 9 | 6 | 153840 | — | — | 2 000-4 000 | 13 500 | BO 6/6 3-10 | 5 | FK SC 4509/6 … |
60 | 10 | 6 | 297605 | — | — | 1 500-3 000 | 10 000 | BO 6/6 3-10 | 5 | FK SC 6010/6 … |
80 | 10 | 10 | 154069 | — | 295342 | 1 000-2 000 | 7 500 | BO 8/10 6-20 | 5 | FK SC 8010/10 … |
100 | 20 | 10 | 297612 | — | 295359 | 900-1 800 | 6 100 | BO 8/10 6-20 | 1 | FK SC 10020/10 … |
125 | 20 | 20 | 297629 | — | 295366 | 750-1 500 | 4 900 | BO 12/20 10-50, BO MK 1/20 10-50 | 1 | FK SC 12520/20 … |
150 | 25 | 20 | 297636 | — | — | 600-1 200 | 4 000 | BO 12/20 10-50, BO MK 1/20 10-50 | 1 | FK SC 15025/20 … |
200 | 30 | 20 | 297643 | — | — | 500-1 000 | 3 000 | BO 12/20 10-50, BO MK 1/20 10-50 | 1 | FK SC 20030/20 … |
Круги и диски войлочные
Войлочные лепестковые круги FFS
Лепестковые войлочные круги используются для предварительного и зеркального полирования конструктивных элементов средних и больших размеров.
Для консультации по использованию и приобретению продукции звоните по контактным телефонам
Диаметр круга, мм
|
Толщина круга, мм
|
Посадка, мм
|
Исполнение |
Рекомендуемое
число оборотов, мин-1 |
Максимально допустимое число оборотов, мин-1
|
Упаковка
|
Обозначение
|
|
W (мягкое) | Н (твердое) | |||||||
EAN 4007220 | ||||||||
115 | 22 | 22,23 | 936085 | 936139 | 1 650 | 8 350 | 10 | FFS 115/22,23 … |
125 | 22 | 22,23 | 936146 | 936153 | 1 500 | 7 650 | 10 | FFS 125/22,23 … |
Круги и диски войлочные
Войлочные диски CD, CDR
Для торцевого полирования полировальными пастами в брусках, шлифовальными пастами или алмазными полировальными пастами поверхностей малых и средних размеров.
Для консультации по использованию и приобретению продукции звоните по контактным телефонам
Диаметр круга, мм
|
EAN 4007220
|
Реком.число оборотов, мин-1
|
Упаковка
|
Обозначение
|
|||
Система CD | |||||||
50 | 440490 | 2 000-4 000 | 10 | CD FR 50 | |||
75 | 440506 | 1 200-2 500 | 10 | CD FR 75 | |||
Система CDR
|
|||||||
50 | 004784 | 2 000-4 000 | 10 | CDR FR 50 | |||
75 | 004791 | 1 200-2 500 | 10 | CDR FR 75 |